05.07.2008 Cumartesi Toplam  1673 tarif
Online kişi
   


AnaSayfaKalori Cetveli

 

Etler
Dana
Domuz
Koyun
Sığır
Sakatat
Av Hayvanları
Kanatlılar
Şarküteri
Deniz Ürünleri
Sebzeler ve Bakliyat
Tahıllar ve Ürünleri
Yağlar
Yumurta
Süt Ürünleri
Şeker ve Şekerli Besinler
Meyveler
Kuruyemiş ve Yağlı Tohumlar
Alkollü İçkiler
Alkolsüz İçkiler

Besinler Protein Karbonhidrat (gr) Yağ (gr) Kalori
ETLER
DANA
Kıyma yağsız 21 - 1.5 100
Kıyma orta yağlı 21 - 3.6 120
Kıyma yağlı 20 - 8.2 170
Filet 21 - 5 105
But 20 - 1 103
Pirzola 21 - 3 125
Kont filet 21 - 2 108
Uyluk 21 - 2 108
DOMUZ
Kıyma Yağsız 25 - 10 200
Kıyma orta yağlı 19 - 25 310
Kıyma yağlı 18 - 35 400
Kol 14 - 35 380
Döş 12 - 42 440
Filet 19 - 10.5 175
But 15 - 31 350
Kontr filet 21 - 8 160
KOYUN
Kıyma yağsız 19 - 13 200
Kıyma orta yağlı 18 - 16 223
Kıyma yağlı 18 - 38 430
But 18 - 18 250
Pirzola 15 - 32 370
Kol 16 - 25 306
Döş 19 - 25 310
SIĞIR
Kıyma Yağsız 19 - 14 213
Kıyma orta yağlı 21 - 21 283
Kıyma yağlı 17 - 29 345
Filet 19 - 5 126
Döş 17 - 25 305
But 19 - 13 200
Kontr filet 16 - 19 245
SAKATAT Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Beyin 10 1 9 128
Böbrek 17 1 6 129
Dil 17 - 6 125
İşkembe 18 - 7 140
Karaciğer 22 3 5 144
Paça 21 - 2 107
Yürek 17 1 3 108
Uykuluk 17 - 3 104
AV HAYVANLARI Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Ada tavşanı 21 - 8 167
Geyik 21 - 3 124
Karaca 22 - 4 133
Ördek 18 - 10 166
Sülün 20 - 3 114
Tavşan 22 - 3 127
KANATLILAR Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Hindi 20.4 - 8 160
Kaz 16 - 31 364
Ördek 18 - 17 243
Tavuk-but 21 - 3 122
Tavuk ciğer 22 1 5 147
Tavuk-göğüs 23 - 1 104
1/2 Piliç kız. 23 - 1 720
ŞARKÜTERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Jambon 22 - 35 412
Kavurma 20 0.2 65.5 670
Mortedella 12 1.2 33 367
Pastırma 29.5 - 14 250
Salam 23.8 1.2 38.1 457
Sosis 11.3 2.4 29.4 329
Sucuk 21.4 2.4 40.8 452
BALIKLAR VE DENİZ ÜRÜNLERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Alabalık 10 - 1 51
Barbunya 16 - 6 120
Barlam 16 - 4 106
Böcek 18 0.5 5 122
İpura 16 - 6 120
Dil balığı 16 - 2 93
Gümüş 16 - - 75
Hamsi 17 - 5 115
Havyar 14 3 6 135
Istakoz 16.9 0.5 1.9 90
İstavrit 25 - 6 161
İstiridye 11 2 2 71
İzmarit 23 - 6 153
Kalkan 14.8 - 14.5 194
Karagöz 18 - 3 110
Karides 18.1 1.5 0.8 88
Kılıç 38 0.6 0.1 09.7
Kefal 67 0.6 0.3 17.3
Kırlangıç 60 01.2 0.3 14.4
Levrek 19.2 - 5.5 130
Lüfer 13 - 9 137
Mersin 16 - 2 93
Mercan 16 - 6 120
Mezgit 18 - 0.1 80
Midye 14.4 3.3 2.2 95
Palamut 24 - 11 200
Pavurya 14 3.5 6 127
Pisi 16 - 1.2 78
Ringa 11 - 12 157
Sazan 10 - 4 78
Sinarit 16 6 6 120
Som 13 - 9 137
Sardelye 19 - 13 119
Turna 18 - 1.6 89
Ton 21 - 10 179
Torik 24 - 12 210
Uskumru 14 - 11 160
Yılan 13 - 26 299
SEBZELER VE BAKLİYAT Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Alabaş 2.1 6.7 0.1 30
Asma Yaprağı 3.8 15.7 1 97
Bakla-kuru 25 53.7 1.7 354
Bakla-taze 5.7 9.8 0.4 72
Bal kabağı 1.2 7 0.2 35
Bamya-kuru 7 15 0.4 94
Bamya-taze 6 4 0.1 42
Barbunya-kuru 21 57 1.5 346
Bezelye-kuru 22.5 61.6 1.8 346
Bezelye-taze 2.2 8.7 0.2 47
Biber-yeşil 1.2 5.7 0.2 25
Börülce-kuru 22.8 61.7 1.5 360
Börülce-taze 3.3 5.5 0.2 29
Brüksel laha. 4.4 8.9 0.5 47
Domates 1 4 0.3 25
Endir 1.6 2.9 0.3 21
Enginar 2.9 11.9 0.4 63
Fasulye Horoz 23.1 59.4 1.7 336
Fas.Lima-taze 7.5 23.5 0.8 128
Fasulye-kuru 20.7 1.3 61.6 333
Fasulye-taze 2.4 0.2 7.7 35
Frenk salatası 1.6 4 0.2 20
Hardal 1.3 3.7 0.2 18
Havuç 1.2 9.3 0.3 42
Hıyar 1 1 0 8
Hindiba 1 2 0.2 14
Ispanak 2.3 3.2 0.3 25
Kabak 0.6 3.9 0.1 19
Karnabahar 2.4 4.9 0.2 25
Kereviz-baş 2 7 - 38
Kereviz-yaprak 1 2 - 14
Kırmızı-pancar 1.6 9.6 0.1 42
Kış kabağı 1.5 8.8 0.3 38
Kıvırcık salata 2 2 0.2 18
Kuşkonmaz 2.2 3.9 0.2 21
Lahana 1.4 5.3 0.2 24
Lahana kır. 1.4 5.2 0.2 23
Mantar 2.4 0.4 0.3 16
Marul 1.2 2.9 0.2 15
Maydonoz 3.7 9 1 50
Mercimek-kuru 23.7 57.4 1.3 351
Mısır-kuru 9.4 72 4.2 351
Mısır-taze 3.7 20.5 1.2 92
Nohut 19.2 56.7 6.2 376
Pancar 1.6 9.6 0.1 42
Patates 2. 19.1 0.1 83
Patates tatlı 1.8 27.9 0.7 123
Patlıcan 1.1 5.5 0.2 24
Pazı 2.6 4.8 0.4 27
Pırasa 1.8 13 0.2 52
Sarımsak 139
Semizotu 2 3.8 0.4 32
Soğan-kuru 1.5 7.3 0.2 41
Soğan-taze 1.4 8.9 0.2 46
Soya-kuru 31.9 34.8 18.1 331
Soya-taze 6.2 5.3 1.4 46
Şalgam 1.1 7.1 0.2 32
Tere 1.7 3.3 0.3 18
Turp-bayır 3 15 0.1 76
Turp-kırmızı<